FM FINANCIAL ITALIA AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA SRLS
L'iscritto OAM: A16863 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
FM FINANCIAL ITALIA AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA SRLS
- Natura Giuridica:
- SRLS
- Codice Fiscale:
- 03891660783
- Data Costituzione:
- 20/11/2023
FM FINANCIAL ITALIA AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA SRLS
| Natura Giuridica: | SRLS |
| Codice Fiscale: | 03891660783 |
| Data Costituzione: | 20/11/2023 |
Rappresentante Legale
BOSCO MASSIMO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- BSCMSM80H03D086Z
- Provincia di nascita:
- CS
- Comune di nascita:
- COSENZA
- Data di nascita:
- 03/06/1980
- Inizio incarico
- 20/11/2023
BOSCO MASSIMO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | BSCMSM80H03D086Z |
| Provincia di nascita: | CS |
| Comune di nascita: | COSENZA |
| Data di nascita: | 03/06/1980 |
| Inizio incarico: | 20/11/2023 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| BOSCO MASSIMO | BSCMSM80H03D086Z | 19/03/2025 |
| ALESSIO LUIGI | LSSLGU94A08D086W | 03/02/2025 |
| ALFANO PASQUALE | LFNPQL74A16G793I | 21/02/2025 |
| ARDO' SIMONA | RDASMN82R47L219T | 24/03/2025 |
| BAZZARELLI MANUELA | BZZMNL82S70D086D | 21/02/2025 |
| BONFIGLIO LUIGI | BNFLGU94E16C351G | 17/03/2026 |
| CAIRO PIERGIORGIO | CRAPGR69P20D086X | 06/03/2025 |
| CARDENIA FRANCESCA | CRDFNC73D51L219W | 01/10/2025 |
| CARUSO JOHARA SHARON | CRSJRS91S44I754Z | 24/07/2025 |
| CHIMINELLI DANIELA | CHMDNL83D58B354J | 21/02/2025 |
| CHIOFALO KATIA | CHFKTA76R53H501I | 17/04/2026 |
| COSCO FRANCESCO | CSCFNC94B03F205G | 06/05/2026 |
| COZMA IUSTIN ANDREI | CZMSNN00S26Z129V | 19/03/2025 |
| CROCETTI LUCA | CRCLCU04E04H501C | 31/03/2026 |
| D'ANGELO DOMENICO | DNGDNC78B05B963D | 21/02/2025 |
| DE FALCO SAVERIA | DFLSVR76E54L219P | 19/02/2026 |
| DI MARI ALESSIO MARIA LEANDRO | DMRLSM92T08E532N | 12/12/2025 |
| DI TURO FRANCESCO PAOLO | DTRFNC88D27A326I | 12/02/2025 |
| DI TURO GIACOMO MARIA | DTRGMM98T14A326R | 21/02/2025 |
| DONETTI ELEONORA | DNTLNR81T55D810C | 21/02/2025 |
| FACCHINETTI MATTIA | FCCMTT97H30D325J | 21/02/2025 |
| FLORIS CRISTIAN | FLRCST75B22B745Z | 06/05/2026 |
| GANAU ALESSANDRO | GNALSN88H28I452B | 21/02/2025 |
| GRANDINETTI FRANCESCA | GRNFNC87A62I874E | 19/03/2025 |
| GUCCIONE CHRISTIAN FRANCESCO | GCCCRS84M31D086R | 29/01/2026 |
| LOPEZ GIUSEPPE | LPZGPP97L02D086A | 06/02/2026 |
| MARCHESOTTI ANDREA MATTEO | MRCNRM97E25A182I | 12/02/2025 |
| MARIGLIANO FRANCESCO | MRGFNC94D06D086V | 06/02/2026 |
| MARTIN MANUELE | MRTMNL03R31G693O | 31/03/2026 |
| MARTIRE MARIACARMELA | MRTMCR78H61D086C | 12/02/2025 |
| MASTROIENI SAMANTHA | MSTSNT95B45F335W | 12/09/2025 |
| MELANDRI NICOLA | MLNNCL86S14L781F | 08/06/2026 |
| MEROLA LIDIA | MRLLDI72C71E791W | 04/11/2025 |
| NATALINI RENAT | NTLRNT02M11Z154E | 06/05/2026 |
| NOSILATI EROS | NSLRSE97S20D325N | 07/07/2025 |
| PANEBIANCO ALESSANDRO PIO | PNBLSN03R28F158K | 29/01/2026 |
| PELLEGRINO GIUSEPPINA | PLLGPP83H58G317G | 12/02/2025 |
| PENSABENE ANTONIO LUCIANO | PNSNNL74P09H224K | 21/02/2025 |
| PERRONE LUCA | PRRLCU97C17D862S | 20/05/2026 |
| PINNA MAURO | PNNMRA85E20B354K | 21/02/2025 |
| PISA ANTONIETTA | PSINNT81L43D086Y | 21/02/2025 |
| PIVA VANIA | PVIVNA67R47E897C | 20/05/2026 |
| RIZZO MARIANGELA | RZZMNG89H43B774C | 12/02/2025 |
| SECHI CLAUDIA | SCHCLD75D50L393F | 12/02/2025 |
| SEMIOLI EMANUELE | SMLMNL99T16C129A | 24/04/2026 |
| SIMONETTI MATTEO | SMNMTT93M26A326Q | 09/04/2025 |
| SOLINAS PAOLA | SLNPLA82H49E004J | 03/02/2025 |
| SUMA STEFANO | SMUSFN77A08I754L | 03/03/2026 |
| TRAVINO ANTONIO SALVATORE | TRVNNS56D25C002L | 21/02/2025 |
| VIOLA SIMONA | VLISMN79E69A192J | 29/01/2026 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- VIA GIACOMO BRODOLINI 2
- CAP:
- 87036
- Comune:
- RENDE
- Provincia:
- CS
| Indirizzo: | VIA GIACOMO BRODOLINI 2 |
| CAP: | 87036 |
| Comune: | RENDE |
| Provincia: | CS |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- VIA GIACOMO BRODOLINI 2
- CAP:
- 87036
- Comune:
- RENDE
- Provincia:
- CS
| Indirizzo: | VIA GIACOMO BRODOLINI 2 |
| CAP: | 87036 |
| Comune: | RENDE |
| Provincia: | CS |